Manoa
MANAKŌ MANGO 70 %
9,25 €*
Inhalt:
0.06 kg
(154,17 €* / 1 kg)
Bald wieder verfügbar
Produktnummer:
MAN04
Hersteller:
Manoa
Produktinformationen "MANAKŌ MANGO 70 %"
Eigenschaften
ANBAUGEBIET: | BLEND |
---|---|
HERGESTELLT IN: | USA |
KAKAOGEHALT: | 70%-79% |
NETTO-GEWICHT: | 60 Gramm |
SCHOKOLADE: | DUNKLE SCHOKOLADE |
VEREDELT MIT: | FRUCHT |
Nährwerte
Unzubereitet pro 100 g
Brennwert kj | 2510,4 kj |
Brennwert kcal | 600 kcal |
Fett | 40 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 23,4 g |
Kohlenhydrate | 50 g |
davon Zucker | 30 g |
Eiweiß | 6,7 g |
Salz | 0,17 g |
Zusätzliche Informationen
Zutaten: Kakao, Mango-Pulver, Rohrzucker, Kakaobutter, Kokosmilch-Pulver