FENCHEL 49%
Eigenschaften
ANBAUGEBIET: | BLEND |
---|---|
HERGESTELLT IN: | FINNLAND |
KAKAOGEHALT: | 40%-49% |
SCHOKOLADE: | DUNKLE SCHOKOLADE, ROHKOST SCHOKOLADE |
VEREDELT MIT: | FRUCHT |
ZERTIFIKATE: | ALKOHOLFREI, BIO, VEGAN |
Produktinformationen "FENCHEL 49%"
Limited Edition - Dunkle Schokolade mit Fenchelkristallen - Kakao aus Peru und Kokosblütenzucker bilden die vollmundige Basis für die subtile Würze von Fenchelkristallen, die sich auf der Schokolade verstreut finden.
Nährwerte
Unzubereitet pro 100 g
Brennwert kj | 2101,00 kj |
Brennwert kcal | 502,00 kcal |
Fett | 37,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 23,00 g |
Kohlenhydrate | 42,00 g |
davon Zucker | 33,00 g |
Eiweiß | 7,00 g |
Salz | 0,18 g |
Zusätzliche Informationen
Kakaobohnen, Kokosblütenzucker, Kakaobutter, Kokosnuss, Fenchel, Xylitol